Drucken

Medaillen für Nachwuchsschwimmer in Jülich

4. J-Cup  am 2./3. Juni 2012

Name Platz Strecke Zeit
Schulten, Hannes (99) 2 B 200 03:23,13
  11 F 200 02:59,84
  3 B 100 01:32,92
Aust, Lara (02) 15 F 100 01:44,39
  20 R 100 02:05,90
  5 S 100 02:08,23
Holt, Nina (03) 3 S 50 00:48,94
  2 B 50 00:51,17
  7 R 50 00:51,54
  3 F 50 00:39,43
Ruppel, Melina-Maria (01) 3 F 100 01:26,78
  7 F 200 03:24,61
  8 B 100 01:53,09
  6 S 100 01:53,59
Stemmer, Romy (02) 17 F 100 01:47,70
  15 R 100 01:57,05

altProtokoll     Als Kampfrichter für uns vor Ort:  Heinz-Jürgen Lemmen Vielen Dank!