Drucken

Stadtmeisterschaft Turnen 2015

am 5. Dezember fanden die Stadtmeisterschaften im Gerätturnen statt. In diesem Jahr war der TV Erkelenz Ausrichter.

Gemeldet waren 14 Jungs im Alter von sieben bis 25 in zehn Wettkampfklassen und 70 Mädels im Alter von vier bis 39 Jahren in 16 Wettkampfklassen.
Dominierend war hier der ETV bei den Mädchen, es gab 14mal Gold. Da der ETV keine Jungs hat, gingen hier alle Medaillen an den TV Schwanenberg.

Siegerliste Mädchen:

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Ambach Julie 2011 TV Schwanenberg 31,50 8,00 9,00 7,50 7,00

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Minkenberg Lotta 2010 TV Erkelenz 1860 e.V. 45,60 12,50 11,80 9,00 12,30
Sonnenschein Josefine 2010 TV Erkelenz 1860 e.V. 44,85 12,00 10,30 10,65 11,90
Kamp Ylvie 2010 TV Erkelenz 1860 e.V. 41,70 11,50 10,40 10,00 9,80

 

von links: Lotta Minkenberg (Jg. 2010 - 1. Platz), Merrit Bongartz (Jg. 2009, 2. Platz), Josefine Sonnenschein (Jg. 2010, 2. Platz)

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Albrecht Judith 2009 TV Schwanenberg 49,60 13,00 11,50 12,00 13,10
Kinderknecht Angelin 2009 TV Erkelenz 1860 e.V. 48,70 11,00 12,60 11,60 13,50
Bongartz Merrit 2009 TV Erkelenz 1860 e.V. 48,70 12,70 11,80 11,80 12,40
Becker Anni 2009 TV Schwanenberg 41,65 11,00 10,20 10,35 10,10

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Lang Emma 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 54,10 13,00 13,70 13,00 14,40
Todamm Ina 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 53,30 13,10 14,10 12,00 14,10
Lang Eva 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 51,55 12,00 12,50 12,45 14,60
Zwar Lea 2008 TV Schwanenberg 47,80 13,00 11,10 11,70 12,00
Thies Jette 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 47,40 12,00 10,50 11,70 13,20
Königs Laura 2008 TV Schwanenberg 46,80 12,80 10,90 11,20 11,90
Morjan Melia 2008 TV Schwanenberg 45,95 12,80 10,50 10,65 12,00
Bovens Hanna 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 45,40 10,50 11,20 12,10 11,60
Thies Nele 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 44,20 11,00 10,30 10,70 12,20
Forrest Annika 2008 TV Schwanenberg 41,35 8,00 11,20 10,75 11,40
Bodenburg Johanna 2008 TV Erkelenz 1860 e.V. 40,85 10,00 8,70 11,35 10,80

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Winzen Janne 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 61,55 14,80 15,20 15,65 15,90
Syben Lina 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 58,00 14,00 14,80 13,80 15,40
Zarrinnam Neela 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 56,30 13,30 14,30 13,50 15,20
Cinque Silvia 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 55,30 13,50 12,20 14,20 15,40
Wetzler Leni 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 54,70 13,00 14,00 12,70 15,00
Jäckel Antonia 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 52,90 13,70 13,40 11,80 14,00
Trigiante Lina 2007 TV Schwanenberg 49,50 12,80 12,10 11,50 13,10
Schneider Regina 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 47,80 13,10 10,80 11,80 12,10
Paladies Lana 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 47,45 11,00 12,00 12,35 12,10
Heck Angelina 2007 TV Schwanenberg 45,80 12,50 10,40 11,00 11,90
Eskandary Samira 2007 TV Erkelenz 1860 e.V. 43,05 11,00 10,00 11,05 11,00

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Scholz Hannah 2006 TV Erkelenz 1860 e.V. 62,30 14,60 15,30 15,70 16,70
Sikora Freya 2006 TV Erkelenz 1860 e.V. 52,50 14,00 10,60 12,90 15,00
Neumann Annika 2006 TV Erkelenz 1860 e.V. 50,40 13,00 12,40 12,20 12,80
Forrest Paula 2006 TV Schwanenberg 50,15 13,40 11,60 11,75 13,40
Farin Novalee 2006 TV Erkelenz 1860 e.V. 48,20 13,10 11,10 11,90 12,10
Jopen Aleah 2006 TV Erkelenz 1860 e.V. 47,55 13,10 10,70 11,45 12,30

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Dillenburg Sina 2005 TV Erkelenz 1860 e.V. 56,10 13,50 14,10 13,60 14,90
Feck - Diaz Laura 2005 TV Schwanenberg 54,10 13,80 12,80 12,70 14,80
Beyel Lilli 2005 TV Erkelenz 1860 e.V. 53,50 13,00 12,50 13,20 14,80
Laaser Hannah 2005 TV Erkelenz 1860 e.V. 51,05 13,40 12,60 12,45 12,60
Albrecht Annika 2005 TV Schwanenberg 50,20 13,20 12,20 11,70 13,10
Cinque Giulia 2005 TV Erkelenz 1860 e.V. 46,70 12,00 10,60 11,10 13,00

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Winzen Romy 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 66,40 15,80 16,10 17,20 17,30
Stemmer Carla 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 64,10 15,20 15,00 16,50 17,40
Gilleßen Melanie 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 63,85 15,50 16,00 15,65 16,70
Pfeifer Jana 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 58,65 14,00 14,30 14,95 15,40
Jäckel Annika 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 54,70 13,00 12,80 13,70 15,20
Bücker Magdalena 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 48,45 12,00 11,10 11,65 13,70
Jackeit Mira 2004 TV Erkelenz 1860 e.V. 48,10 11,00 11,60 11,80 13,70

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Müller Wiebke 2003 TV Erkelenz 1860 e.V. 67,80 16,50 16,40 17,10 17,80
Pientka Amelie 2003 TV Erkelenz 1860 e.V. 63,40 15,40 15,20 16,80 16,00
Cubero Izquierdo Nerea 2003 TV Erkelenz 1860 e.V. 60,90 13,50 14,00 16,80 16,60
Kock Katharina 2003 TV Erkelenz 1860 e.V. 54,10 13,00 12,60 14,80 13,70
Winzen Mia 2003 TV Erkelenz 1860 e.V. 49,40 10,50 11,90 13,50 13,50

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Houben Anna 2002 TV Erkelenz 1860 e.V. 58,25 13,40 14,10 14,85 15,90
Comuth Caitlyn 2002 TV Erkelenz 1860 e.V. 57,10 13,00 14,50 13,20 16,40
Karaskiwiecz Sophie 2002 TV Erkelenz 1860 e.V. 56,90 12,00 14,70 14,90 15,30
Roessink Valentine 2002 TV Schwanenberg 50,45 11,00 12,70 13,25 13,50
Klingberg Kiana 2002 TV Erkelenz 1860 e.V. 48,00 10,50 11,00 12,60 13,90

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Spohr Johanna 2001 TV Erkelenz 1860 e.V. 58,90 14,00 14,90 14,30 15,70
Brunen Julia 2001 TV Erkelenz 1860 e.V. 56,20 13,00 14,10 14,10 15,00
Jansen Tabitha 2001 TV Erkelenz 1860 e.V. 52,05 11,00 12,00 13,85 15,20

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Jansen Annika 2000 TV Erkelenz 1860 e.V. 65,90 16,60 15,60 15,30 18,40
Malig Johanna 2000 TV Erkelenz 1860 e.V. 60,50 13,00 16,10 15,00 16,40
Kerec Lisa 2000 TV Erkelenz 1860 e.V. 56,10 14,50 12,80 13,00 15,80
Kerec Sarah 2000 TV Erkelenz 1860 e.V. 55,80 13,00 13,30 14,40 15,10

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Meyersieck Hannah 1999 TV Erkelenz 1860 e.V. 53,50 11,40 13,10 13,80 15,20

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Müller Rebecca 1998 TV Erkelenz 1860 e.V. 53,85 13,00 11,80 13,65 15,40

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Nüßer Darlene 1997 TV Erkelenz 1860 e.V. 49,20 18,00 15,00 0,00 16,20

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Sprung Barren Balken Boden
Cinque Erika 1976 TV Erkelenz 1860 e.V. 52,10 12,50 12,90 12,30 14,40

Siegerliste Jungs:

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Boers Matthias 2008 TV Schwanenberg 51,70 12,20 13,00 13,30 13,20
Ambach Tom 2008 TV Schwanenberg 47,00 10,50 12,50 12,00 12,00

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Zwar Luca 2007 TV Schwanenberg 50,50 12,40 13,20 12,30 12,60
Kus Justin 2007 TV Schwanenberg 49,20 11,50 13,00 12,10 12,60

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Janser Jonathan 2006 TV Schwanenberg 54,20 13,00 13,80 13,50 13,90
Parnow Jona 2006 TV Schwanenberg 49,30 11,80 12,50 12,80 12,20

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Königs Simon 2005 TV Schwanenberg 53,50 13,50 13,60 13,20 13,20

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Morjan Jost 2004 TV Schwanenberg 50,00 11,70 13,60 12,50 12,20

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Handschug Leon 1999 TV Schwanenberg 55,80 14,20 14,20 14,40 13,00

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Morjan Gerrit 1997 TV Schwanenberg 67,40 16,90 16,20 17,10 17,20
Alexander Nils 1997 TV Schwanenberg 64,10 15,80 16,20 16,60 15,50

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Morjan Hendrik 1994 TV Schwanenberg 65,55 16,00 16,15 16,60 16,80

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Schiekel Tobias 1992 TV Schwanenberg 65,30 15,60 16,30 17,00 16,40

 

Name Vorname Jg. Verein Gesamt Boden Sprung Barren Reck
Alexander Jan 1990 TV Schwanenberg 64,45 16,60 16,35 15,90 15,60