Mit insgesamt 5 Herren-, 2 Senioren-, 1 Jugend-, 2 Schüler- und 1 B-Schüler-Mannschaft starten wir in die kommende Spielzeit 2012/13
Somit sind insgesamt etwa 35 aktive Herren- und etwa 20 Jugendspieler aktuellen Spielzeit aktiv.
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| 1. Herren | Landesliga Gr. 11 |
| 2. Herren | Landesliga Gr. 11 |
| 3. Herren | Kreisliga |
| 4. Herren | 2. Kreisklasse 3 |
| 5. Herren | 3. Kreisklasse A |
| Senioren 40 | Bezirksliga Gr. 2 |
| Senioren 50 | Bezirksliga |
| 1. Jungen | Kreisliga |
| 1. Schüler | Kreisliga |
| 2. Schüler | Kreisklasse |
| 1. B-Schüler | Kreisliga - Gr. 3 |
Die Aufstellungen, Tabellen und Ergebnissen finden Sie direkt bei Click-TT.

